東風天錦管道疏通車
產品說明
采用東風原廠原裝底盤,4700軸距,多款發動機可選,9.00鋼絲胎,6擋變速箱,帶方向助力,ABS,空調東風天錦疏通車底盤配置:采用東風原廠原裝底盤,4700軸距,多款發動機可選,9.00鋼絲胎,6擋變速箱,帶方向助力,ABS,空調。
東風天錦疏通車:采用自動流水線罐體生產工藝分為:下料、拼板自動焊接,封頭旋壓成型,罐體一次滾壓成型等國內先進生產工藝,罐體材料采用優質碳鋼板制作。
東風天錦疏通車:罐體材質有優質武鋼板材,嚴格按照國家公告生產,罐體容積大,實用性強,集清洗,疏通,吸污,吸糞于一體的多功能專用車。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5163GQWD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 7.45 |
額定載質量 | 6705(Kg) | 整備質量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 8700×2420×3680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2770(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1550×4100,有效容積為7.45立方米,介質為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對應關系為(mm):4700/2570;4500/2770.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |