東風天錦平板帶吊清障車
產品說明
東風天錦平頭一排半平頂駕駛室,康明斯180馬力國五發動機,軸距5000mm,全鋼200L燃油箱,東風6檔DF6S900變速箱,頭檔速比7.455,最高檔為超速檔,4.5T前橋,9T后橋,車架斷面250×80×(7+4)mm, 9.00R20鋼絲胎,手動玻璃升降器。東風天錦平頭一排半平頂駕駛室,康明斯180馬力國五發動機,軸距5000mm,全鋼200L燃油箱,東風6檔DF6S900變速箱,頭檔速比7.455,最高檔為超速檔,4.5T前橋,9T后橋,車架斷面250×80×(7+4)mm, 9.00R20鋼絲胎,手動玻璃升降器。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5120TQZDPDV | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10800(Kg) |
外形尺寸 | 9130,9430×2420×3450,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2990(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1,托舉質量1500kg;該車裝SQ5SK3Q型直臂式吊機時,吊機自重2215kg,最大起升載荷5000kg;裝SQS157型吊機時,吊機自重2230kg,最大起升載荷6300kg;選裝龍門架。2,側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 ISD160-50 ISB180-50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |