江淮康鈴國五藍牌一拖二清障車
產品說明
WP3Q130E50(130馬力);5檔變速箱;后橋4T;7.00R16輪胎;808款駕駛室、動轉、ABS、尿素罐WP3Q130E50(130馬力);5檔變速箱;后橋4T;7.00R16輪胎;808款駕駛室、動轉、ABS、尿素罐
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5041TQZHF5 | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3605(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1085/1602(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800,3360(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室和后視鏡;選裝擺臂平板裝置和后平板及后部伸縮機構,托舉質量:760kg;防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置由車身結構替代,離地高度為300mm。ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,7/4+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1395,1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥云內動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAC××××××××× |