東風天錦一拖二平板清障車
產品說明
采用東風天錦系列底盤,排半平頂駕駛室可前翻,康明斯180馬力發動機,6檔變速箱,軸距4700mm/5000mm,9噸后橋,250mm雙層(7+4)大梁,9.00R20原廠鋼絲輪胎,雙側聯動操作,帶方向助力,原廠ABS,斷氣剎,原廠空調。采用東風天錦系列底盤,排半平頂駕駛室可前翻,康明斯180馬力發動機,6檔變速箱,軸距4700mm/5000mm,9噸后橋,250mm雙層(7+4)大梁,9.00R20原廠鋼絲輪胎,雙側聯動操作,帶方向助力,原廠ABS,斷氣剎,原廠空調。
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5120TQZDPV | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7800,8800,9400(Kg) |
外形尺寸 | 9130,9430×2420×2920,3090(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2990(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 整車整備質量/托舉質量對應關系為(kg):7800/4500,8800/3500,9400/2900。側防護材料采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。選裝后尾板結構樣式,現在后托臂結構樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 ISD160-50 ISB180-50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |