徐工祺龍12方水泥攪拌車
產品說明
徐工祺龍12方攪拌車參數 車輛名稱: 徐工祺龍12方攪拌車參數 中文品牌: 徐工祺龍12方攪拌車參數 發動機: 濰柴336馬力--國五 排量(ml): 11596 外形尺寸: 9500×2490×3950 攪拌容積: 12立方(12方攪拌車) 總質量: 25000(Kg) 彈簧片數: 13/14/12,左14右13/左14右13/12 整備質量: 11815(Kg) 額定質量: 12990(Kg) 軸荷: 6500/6500/18000 軸距: 3975+1350(mm) 軸數: 3(三軸)(6×4) 最高車速: 83(km/h) 變速箱: 法士特9檔 前后橋: 9噸前橋16噸雙后橋 輪胎數: 10+1 輪胎規格: 12.00R-20 原廠鋼絲胎 前輪距: 1986,1940 后輪距: 1860/1860 底盤排放標準: (國五標準--上牌無憂) 徐工祺龍12方攪拌車參數 車輛名稱: 徐工祺龍12方攪拌車參數 中文品牌: 徐工祺龍12方攪拌車參數 發動機: 濰柴336馬力--國五 排量(ml): 11596 外形尺寸: 9500×2490×3950 攪拌容積: 12立方(12方攪拌車) 總質量: 25000(Kg) 彈簧片數: 13/14/12,左14右13/左14右13/12 整備質量: 11815(Kg) 額定質量: 12990(Kg) 軸荷: 6500/6500/18000 軸距: 3975+1350(mm) 軸數: 3(三軸)(6×4) 最高車速: 83(km/h) 變速箱: 法士特9檔 前后橋: 9噸前橋16噸雙后橋 輪胎數: 10+1 輪胎規格: 12.00R-20 原廠鋼絲胎 前輪距: 1986,1940 后輪距: 1860/1860 底盤排放標準: (國五標準--上牌無憂)公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 徐工牌 | 產品號 | |
車輛型號: | NXG5251GJBK5C | 目錄序號: | 48 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
總質量 | 24995(Kg) | 容積: | 4.61 |
額定載質量 | 10065(Kg) | 整備質量 | 14800(Kg) |
外形尺寸 | 9800,10030,10510×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 26/22(°) | 前懸/后懸: | 1485/2765,1485/2995,1485/3475(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4000+1350,4200+1350(mm) |
軸荷: | 6995/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.僅裝配軸距4200+1350的底盤和WP10.350E53發動機,油耗申報值為37L/100km;2.該車罐體攪動容量為4.61立方米,罐體外形尺寸為:最大直徑2188mm,總長3800mm,罐體安裝角度為14.5°;3.防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:高度124mm,寬度78mm,離地高度490mm;4.ABS型號為:ABS-24V-4S/4M ,生產廠家為:東風科技制動公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5.應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NXG3250D5KCLX | 底盤企業: | 徐州徐工汽車制造有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/13,10/13 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2047 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.350E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 |
228 257 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司/3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LC1HMMBF××××××××× LC1HMMBG××××××××× |