CSC5267GYYZ6A運油車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 350 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5267GYYZ6A | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20211207 | |
總質量 | 26000(Kg) | 容積: | 17.24 |
額定載質量 | 14375,14310(Kg) | 整備質量 | 11495(Kg) |
外形尺寸 | 9800×2525×3335(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2395,1500/2325(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。準運介質最大密度:830千克/立方米,罐體總容量18.1立方米,罐體有效容積17.24立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6800×2200×1510。側、后防護材料均為Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高490mm。僅采用4575+1400mm軸距,隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。EBS系統型號/生產企業為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/36.7。選裝ETC。選裝上走道,后驅動軸選裝方形擋泥板。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.6,36.6,36.6,36.5,36.5,36.5,36.7,36.6,36.6,33.24,33.24,33.24,36.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 |
240 297 279 251 202 297 213 240 260 213 260 228 257 257 257 294 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BMMB××××××××× LZZ1BMMD××××××××× LZZ1BMME××××××××× LZZ1BMMF××××××××× LZZ1BMMG××××××××× LZZ1BMMH××××××××× LZZ1BMMJ××××××××× LZZ1BMNB××××××××× LZZ1BMND××××××××× LZZ1BMNE××××××××× LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMNG××××××××× LZZ1BMNH××××××××× LZZ1BMNJ××××××××× LZZ1BMSB××××××××× LZZ1BMSD××××××××× LZZ1BMSE××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMSG××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× LZZ1BMVB××××××××× LZZ1BMVD××××××××× LZZ1BMVE××××××××× LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMVG××××××××× LZZ1BMVH××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× |