CSC5097GYYZ6A運油車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 354 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5097GYYZ6A | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220407 | |
總質量 | 9100(Kg) | 容積: | 5.9 |
額定載質量 | 4970,4905(Kg) | 整備質量 | 4000(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1550,1180/1530(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,罐體總容量:6.2立方米,罐體有效容積:5.9立方米,準運介質最大密度:830千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3800×1800×1160。側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高430mm。ABS型號/生產企業:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。隨底盤選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝前面罩,選裝鋁合金輪輞。僅采用軸距3280mm。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D25TCIF1/17.28,WP2.3NQ130E61/16.26,D30TCIF1/16.43,NV30-C6B/17.06,WP3NQ160E61/17.10,CY4SK661/17.62,WP4.1NQ190E61/17.49,F3.8NS6B190/17.38,D40TCIF1/16.84,QA19749ZEW621/16.18。選裝ETC,后軸選裝弧形擋泥板。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1097H3815F191Z | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.28,16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661 D40TCIF1 WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 D25TCIF1 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
4087 4052 2970 2977 2780 2499 3093 2289 4088 3800 2490 2490 2780 |
135 135 118 125 115 110 120 96 140 140 110 118 96 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |