CSC5180GQWES6清洗吸污車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 350 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5180GQWES6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20211207 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 5.8 |
額定載質量 | 5870,5805(Kg) | 整備質量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 8950×2550×3500,3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/17(°) | 前懸/后懸: | 1475/2775(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于下水道清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置為罐體和清洗吸污裝置。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm): 5000×1950,其中罐體前段為清水罐(直段長2200mm),后段為污水罐(直段長2800mm)。兩罐不能同時滿載。清水罐罐體總容量5.9立方米,有效容積5.8立方米,污水罐罐體總容量7.5立方米,有效容積7.25立方米。側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm)200×60,下邊緣離地高490mm。僅選用4700mm軸距。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 6234 6234 4000 4580 6200 5000 6220 4156 2970 4156 4156 4750 |
154 147 162 143 162 169 162 180 132 118 147 135 154 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3C15××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAC3A12××××××××× LGAC3B12××××××××× LGAC3A13××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C12××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3C14××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3A14××××××××× LGAC3C15××××××××× LGAC3B15××××××××× LGAC3A15××××××××× |